| Miladi | Imsak | Gunes | Israk | Ogle | Ikindi | Aksam | Yatsi | Hicri |
| 09 Temmuz 2013 Sa | 03:08 | 05:20 | 06:13 | 13:04 | 17:02 | 20:30 | 22:22 | 1 Ramazan |
| 10 Temmuz 2013 Ca | 03:09 | 05:20 | 06:13 | 13:04 | 17:02 | 20:30 | 22:21 | 2 Ramazan |
| 11 Temmuz 2013 Pe | 03:10 | 05:21 | 06:14 | 13:04 | 17:02 | 20:29 | 22:20 | 3 Ramazan |
| 12 Temmuz 2013 Cu | 03:11 | 05:22 | 06:15 | 13:04 | 17:02 | 20:29 | 22:19 | 4 Ramazan |
| 13 Temmuz 2013 Ct | 03:13 | 05:22 | 06:15 | 13:04 | 17:02 | 20:28 | 22:18 | 5 Ramazan |
| 14 Temmuz 2013 Pa | 03:14 | 05:23 | 06:16 | 13:05 | 17:02 | 20:28 | 22:17 | 6 Ramazan |
| 15 Temmuz 2013 Pt | 03:15 | 05:24 | 06:17 | 13:05 | 17:02 | 20:27 | 22:16 | 7 Ramazan |
| 16 Temmuz 2013 Sa | 03:17 | 05:25 | 06:17 | 13:05 | 17:02 | 20:26 | 22:15 | 8 Ramazan |
| 17 Temmuz 2013 Ca | 03:18 | 05:25 | 06:18 | 13:05 | 17:02 | 20:26 | 22:14 | 9 Ramazan |
| 18 Temmuz 2013 Pe | 03:19 | 05:26 | 06:19 | 13:05 | 17:01 | 20:25 | 22:13 | 10 Ramazan |
| 19 Temmuz 2013 Cu | 03:21 | 05:27 | 06:20 | 13:05 | 17:01 | 20:24 | 22:12 | 11 Ramazan |
| 20 Temmuz 2013 Ct | 03:22 | 05:28 | 06:20 | 13:05 | 17:01 | 20:24 | 22:11 | 12 Ramazan |
| 21 Temmuz 2013 Pa | 03:23 | 05:29 | 06:21 | 13:05 | 17:01 | 20:23 | 22:10 | 13 Ramazan |
| 22 Temmuz 2013 Pt | 03:25 | 05:30 | 06:22 | 13:05 | 17:01 | 20:22 | 22:08 | 14 Ramazan |
| 23 Temmuz 2013 Sa | 03:26 | 05:30 | 06:23 | 13:05 | 17:01 | 20:21 | 22:07 | 15 Ramazan |
| 24 Temmuz 2013 Ca | 03:28 | 05:31 | 06:23 | 13:05 | 17:01 | 20:21 | 22:06 | 16 Ramazan |
| 25 Temmuz 2013 Pe | 03:29 | 05:32 | 06:24 | 13:05 | 17:00 | 20:20 | 22:05 | 17 Ramazan |
| 26 Temmuz 2013 Cu | 03:31 | 05:33 | 06:25 | 13:05 | 17:00 | 20:19 | 22:03 | 18 Ramazan |
| 27 Temmuz 2013 Ct | 03:32 | 05:34 | 06:26 | 13:05 | 17:00 | 20:18 | 22:02 | 19 Ramazan |
| 28 Temmuz 2013 Pa | 03:34 | 05:35 | 06:27 | 13:05 | 17:00 | 20:17 | 22:00 | 20 Ramazan |
| 29 Temmuz 2013 Pt | 03:35 | 05:36 | 06:27 | 13:05 | 16:59 | 20:16 | 21:59 | 21 Ramazan |
| 30 Temmuz 2013 Sa | 03:37 | 05:37 | 06:28 | 13:05 | 16:59 | 20:15 | 21:57 | 22 Ramazan |
| 31 Temmuz 2013 Ca | 03:38 | 05:38 | 06:29 | 13:05 | 16:59 | 20:14 | 21:56 | 23 Ramazan |
| 01 Agustos 2013 Pe | 03:40 | 05:38 | 06:30 | 13:05 | 16:59 | 20:13 | 21:54 | 24 Ramazan |
| 02 Agustos 2013 Cu | 03:41 | 05:39 | 06:31 | 13:05 | 16:58 | 20:12 | 21:53 | 25 Ramazan |
| 03 Agustos 2013 Ct | 03:43 | 05:40 | 06:32 | 13:05 | 16:58 | 20:11 | 21:51 | 26 Ramazan |
| 04 Agustos 2013 Pa | 03:44 | 05:41 | 06:33 | 13:05 | 16:57 | 20:10 | 21:50 | 27 Ramazan |
| 05 Agustos 2013 Pt | 03:46 | 05:42 | 06:33 | 13:05 | 16:57 | 20:08 | 21:48 | 28 Ramazan |
| 06 Agustos 2013 Sa | 03:47 | 05:43 | 06:34 | 13:05 | 16:57 | 20:07 | 21:46 | 29 Ramazan |
| 07 Agustos 2013 Ca | 03:49 | 05:44 | 06:35 | 13:04 | 16:56 | 20:06 | 21:45 | 30 Ramazan |
Imsak: sahur vakti, sabah namazi vaktini belirtir.
Günes: sabah namazinin bittigi vakittir. Kerahat vakti girer. 45 dakika boyunca namaz kilmak mekruhtur. Daha sonra israk duha namazi vakti girer. Imsak vakti diger takvimlere göre yaklasik 18 dakika daha öncedir. Temkin vaktini diger takvimler dikkate almadiklari için müslümanlarin oruclari riske girmektedir.
Ögle: ögle namazi vaktigi girdigi saatir.
Ikindi: ikindi namazi vaktigi girdigi saatir. Gökyüzü kizarasiya kadar kilinabilir
Aksam: Aksam namazi vaktidir. Iftar vakti aksam girer. Aksam saati gün batimini da belirtir..
Yatsi: Yatsi namazi vaktidir. diger takvimlere oranla 5-10 dakka sonra kutuplara yakin bölgelerde daha uzun olabilir. Her ne olursa olsun, namazlarinizin kabulü için ve vaktinde eda edebilmek için sitemizdeki fazilet takvimini kullanmanizi tavsiye ederiz.
Ankara cuma namazi: Cuma namazi vakitleri ögle namazi vakti ile ayni zamanda girer.
Ankara bayram namazi: kurban bayram namazi vakti - ramazan bayram namazi vakitleri yaklis günes dogduktan 45 dakika sonra girer.
Günes: sabah namazinin bittigi vakittir. Kerahat vakti girer. 45 dakika boyunca namaz kilmak mekruhtur. Daha sonra israk duha namazi vakti girer. Imsak vakti diger takvimlere göre yaklasik 18 dakika daha öncedir. Temkin vaktini diger takvimler dikkate almadiklari için müslümanlarin oruclari riske girmektedir.
Ögle: ögle namazi vaktigi girdigi saatir.
Ikindi: ikindi namazi vaktigi girdigi saatir. Gökyüzü kizarasiya kadar kilinabilir
Aksam: Aksam namazi vaktidir. Iftar vakti aksam girer. Aksam saati gün batimini da belirtir..
Yatsi: Yatsi namazi vaktidir. diger takvimlere oranla 5-10 dakka sonra kutuplara yakin bölgelerde daha uzun olabilir. Her ne olursa olsun, namazlarinizin kabulü için ve vaktinde eda edebilmek için sitemizdeki fazilet takvimini kullanmanizi tavsiye ederiz.
Ankara cuma namazi: Cuma namazi vakitleri ögle namazi vakti ile ayni zamanda girer.
Ankara bayram namazi: kurban bayram namazi vakti - ramazan bayram namazi vakitleri yaklis günes dogduktan 45 dakika sonra girer.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder